| NOM | Prénoms | village | Parents | date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGAL | Léonie Marie | Bréca | de Pierre LEGAL et Marie Louise TRÉMAUDEUX | 23 | 01 | 1883 | |
| YVIQUEL | Clément Pierre Marie | K/has | Louis Pierre Marie YVIQUEL Marie Louise HERVY | 07 | 02 | 1883 | |
| EON | Marie Eugénie | K/danaitre | Julien Marie EON Marie Françoise GRUAIS | 07 | 02 | 1883 | |
| VIAUD | Anne Marie Joseph | Fauzard | X Marie Renée VIAUD | 10 | 02 | 1883 | |
| OLLIVIER | Marie Joseph | Gros Fossés | Pierre Marie OLLIVIER Marie Françoise CRUSSON | 11 | 02 | 1883 | |
| GOUËSMAT | Théophile Jean Marie | Calvaire | Maurice GOUËSMAT Jeanne Marie ADVENARD | 14 | 02 | 1883 | |
| TERHONDAT | Emile Marie | Bourg | Emile Louis Marie TERHONDAT Marie Louise LEMARRE | 16 | 02 | 1883 | |
| BERTHO | Marie Thérèse | K/doguet | Jean Marie BERTHO Jeanne Marie CRUSSON | 21 | 02 | 1883 | |
| YVIQUEL | Joseph Marie | K/alio | Julien Marie YVIQUEL Jeanne Marie ÉON | 21 | 02 | 1883 | |
| PRAUD | Auguste Joseph Marie | Clos d'Orange | Auguste PRAUD Marie Anne MAHÉ | 03 | 03 | 1883 | |
| DESBOIS | Déotile Marie Joseph | Bourg | Dominique DESBOIS Jeanne Marie DURAND | 04 | 03 | 1883 | |
| YVIQUEL | Marie Joseph | Pont de la Lande | Jean Pierre YVIQUEL Jeanne Marie GUILLORÉ | 10 | 03 | 1883 | |
| DROGUEUX | Jean Pierre Marie | K/has | Jacques Marie DROGUEUX Marie Françoise LEBIHAIN | 14 | 03 | 1883 | |
| TERRIEN | Marie Cécile | K/alio | Louis TERRIEN Marie Louise DILHUIDY | 15 | 03 | 1883 | |
| TERRIEN | François Marie | K/lo | François Marie TERRIEN Marie Madeleine PICAUD | 15 | 03 | 1883 | |
| LEGAL | Marie Louise | K/veloche | Louis Marie LEGAL Marie Julienne BOUILLAND | 26 | 03 | 1883 | |
| DELALANDE | Pierre Marie | K/bourg | Jacques Marie DELALANDE Jeanne Marie ALNO | 27 | 03 | 1883 | |
| CHÉLET | Lyphard Marie Gustave | K/jano | Lyphard Marie Gustave CHÉLET Perrine LEGAL | 30 | 03 | 1883 | |
| GICQUIAUD | Jean Louis Armand | Clos d'Orange | Jean Marie GICQUIAUD Marie Modeste RETAILLEAU | 30 | 03 | 1883 | |
| YVIQUEL | Pierre Marie | K/briant | Jean Marie YVIQUEL Jeanne Marie GOURET | 05 | 04 | 1883 | |
| JUBÉ | Mélanie Désirée | K/trait | Pierre Marie JUBÉ Marie Louise DENAIRE | 05 | 04 | 1883 | |
| OLLIVIER | Louis | Cochette | Jean Marie OLLIVIER Henriette MAURICE | 09 | 04 | 1883 | |
| FRIOUX | Lucie Marie Joseph | Bourg | Jean Marie FRIOUX Marie Renée LEHÉBEL | 10 | 04 | 1883 | |
| LEBIHAIN | Marie Estelle | Pélo | Jean Marie LEBIHAIN Rose Marie ÉON | 16 | 04 | 1883 | |
| DENAIRE | Jean Marie | K/trait | Jean Marie DENAIRE Marie Louise HUIDAL | 17 | 04 | 1883 | |
| AUDRAIN | Marie Bernadette | Pélo | Jacques AUDRAIN Marie Françoise ADVENARD | 17 | 04 | 1883 | |
| AUDRAIN | Jeanne Marie | Pélo | Jean Baptiste AUDRAIN Marie Madeleine GOUËSMAT | 19 | 04 | 1883 | |
| NIGER | Marie Françoise | Paingrain | Jean Louis NIGER Marie Françoise THOBIE | 29 | 04 | 1883 | |
| RETAILLEAU | Marie Joséphine Eugénie | Crevy | Jean Louis RETAILLEAU Marie Eugénie CHARRUAU | 03 | 05 | 1883 | |
| LEGOUIC | Marie Philomène | K/alio | François Marie LEGOUIC Marie Françoise BOUILLAND | 03 | 05 | 1883 | |
| BOUILLAND | Jean Marie | Calvaire | Pierre Marie BOUILLAND Marie Françoise LEGAL | 09 | 05 | 1883 | |
| QUESSAUD | Marie Thérèse | K/mouraud | Pierre QUESSAUD Jeanne Marie BAHOLET | 26 | 05 | 1883 | |
| GUIHARD | Louis Eugène Marie | Bourg | Ferdinand Claire GUIHARD Marie Françoise BARON | 08 | 06 | 1883 | |
| PICAUD | Marie Louise Clémentine | K/vernet | François PICAUD Marie Joseph DENIAUD | 12 | 06 | 1883 | |
| TERRIEN | Marie Thérèse | K/doguet | Pierre TERRIEN Marie Louise MARCHAND | 14 | 07 | 1883 | |
| GUILLORÉ | Henri Désiré | K/vily | Julien Marie Désiré GUILLORÉ Marie Françoise TROFFIGUÉ | 22 | 07 | 1883 | |
| JUBÉ | Marie Thérèse | Maison Neuve | Julien Marie JUBÉ Marie Madeleine ADVENARD | 27 | 07 | 1883 | |
| CRUSSON | Gustave Julien Marie | Paingrain | Jean Marie CRUSSON Virginie LEROUX | 29 | 07 | 1883 | |
| DELALANDE | Auguste Marie | Pont Bihain | Louis DELALANDE Jeanne Marie BAHOLET | 17 | 08 | 1883 | |
| PHILIPPE | Marie Léonie | K/cradet | Louis PHILIPPE Louise TROFFIGUÉ | 03 | 09 | 1883 | |
| LEBEAU | Léon Baptiste Marie | Bourg | Julien Marie LEBEAU Marie HOUGARD | 08 | 09 | 1883 | |
| DURAND | Mélanie Marie Madeleine | La Chapelle | Gabriel DURAND Jeanne Françoise LEBERT | 11 | 09 | 1883 | |
| CRUSSON | Henri Pierre Marie | Pennelo | Jean Marie CRUSSON Yvonne RICHEUX | 13 | 09 | 1883 | |
| BERTHO | Julien Marie | Trénégat | Alexandre Louis Marie BERTHO Jeanne Renée TERRIEN | 17 | 09 | 1883 | |
| MICHEL | Marie Reine | Mézerac | Jacques Marie MICHEL Marie Julie LÉVESQUE | 23 | 09 | 1883 | |
| MORANTON | François Marie | K/doguet | François Marie MORANTON Marie Françoise GOURET | 26 | 09 | 1883 | |
| BERSIHAND | Marie Françoise Désirée | Fauzard | François Marie BERSIHAND Marie Renée LEDUC | 29 | 09 | 1883 | |
| HUDOME | Jean Louis Marie | Mézerac | Pierre Marie HUDOME Marie Françoise OLLIVIER | 03 | 10 | 1883 | |
| MAHÉ | Marcellin Jean Baptiste Théophile | K/briand | François Marie MAHÉ Jeanne Marie CHELET | 20 | 10 | 1883 | |
| PICAUD | Cécile Marie Louise | K/lo | Jean PICAUD Jeanne Marie YVIQUEL | 21 | 11 | 1883 | |
| MORISSEAU | Clarisse Marie Madeleine | Trémelu | Charles MORISSEAU Anne Rosalie LEDUC | 02 | 12 | 1883 | |
| MARSAC | Marie Renée | K/lo | Auguste MARSAC Marie Philomène LÉVESQUE | 08 | 12 | 1883 | |
| JUBÉ | Emile Marie | Cruttier | Jean Marie JUBÉ Marie Louise ÉON | 13 | 12 | 1883 | |
| GUIMARD | Jean Marie | Trécrelin | Jean Baptiste GUIMARD Jeanne Marie MÉNAGER | 13 | 12 | 1883 | |
| GOUËSMAT | Léon Ferdinand Marie | K/has | Jean GOUËSMAT Jeanne Marie AUDRAIN | 08 | 01 | 1884 | |
| VOISIN | Marie Agnès Anne Joséphine Augustine | Crévy | Jean Louis VOISIN Marie Madeleine LEGAL | 19 | 01 | 1884 | |
| EON | Marie Louise | K/bourg | Etienne EON Anne ROUSSEL | 22 | 01 | 1884 | |
| MICHEL | Isidore Pierre Marie | K/rado | Julien MICHEL Jeanne Marie HUIDAL | 24 | 01 | 1884 | |
| ROUSSEL | Emile Marie Joseph | Pierre Fendue | François Marie ROUSSEL Marie Louise LEGAL | 26 | 01 | 1884 | |
| HOUGARD | Jean Louis Marie Joseph | Mézerac | François Marie HOUGARD Marie Joseph GAREL | 04 | 02 | 1884 | |
| BAHOLET | Marie Françoise | K/veloche | Julien Marie BAHOLET Marie Françoise BOUILLAND | 10 | 02 | 1884 | |
| AVRILLON | Léonie Marie Joseph | Crévy | Auguste AVRILLON Marie Madeleine CADIET | 18 | 02 | 1884 | |
| LEGAL | Pierre Marie | Bréca | Pierre LEGAL Marie Louise TRÉMAUDEUX | 01 | 03 | 1884 | |
| OLLIVIER | Marie Madeleine | K/ollivier | Louis Marie OLLIVIER Marie Julienne - MARSAC | 09 | 03 | 1884 | |
| YVIQUEL | Jean Marie | K/trait | Julien Marie YVIQUEL Jeanne Marie HAUMONT | 09 | 03 | 1884 | |
| DROGUEUX | Marie Joseph Désirée | K/cradet | Julien Marie DROGUEUX Eulalie AGAISSE | 13 | 03 | 1884 | |
| PICAUD | Marie Madeleine | K/lo | Louis PICAUD Marie Madeleine LOYER | 13 | 03 | 1884 | |
| LÉVESQUE | Pierre Marie | K/ollivier | François Marie LÉVESQUE Rose GOBIN | 14 | 03 | 1884 | |
| DENIER | Marie Joseph | K/jano | Jean Marie DENIER Marie Julienne ADVENARD | 18 | 03 | 1884 | |
| MICHEL | Pierre Marie | Mézerac | Julien Marie MICHEL Marie Emilie HUIDAL | 25 | 03 | 1884 | |
| BARON | Pierre Marie | Pélo | X Marie Julienne BARON | 29 | 03 | 1884 | |
| LEGAL | Désiré Pierre Marie | Bourg | Pierre Marie LEGAL Marie Julienne CRUSSON | 30 | 03 | 1884 | |
| DENIGOT | Jean Marie | Bréca | Jean Marie DENIGOT Marie Julienne TRÉMAUDEUX | 31 | 03 | 1884 | |
| FRIOUX | Elise Marie Joseph | bourg | Jean Marie FRIOUX Marie Renée LEHÉBEL | 04 | 04 | 1884 | |
| YVIQUEL | Emile Louis Marie | Maison Neuve | Louis Marie YVIQUEL Jeanne Marie HOUGARD | 24 | 04 | 1884 | |
| TERRIEN | Jean Louis Marie | K/bourg | Jean TERRIEN Jeanne Marie JUBÉ | 25 | 04 | 1884 | |
| AGAISSE | Gabriel Joseph Marie | Bourg | Jean Marie AGAISSE Marie Julienne RICHEUX | 07 | 05 | 1884 | |
| LEGOFF | Stanislas François Marie | K/hinet | Jacques Marie LEGOFF Jeanne Marie BOUILLAND | 07 | 05 | 1884 | |
| GOURET | Aline Marie Joseph | K/alio | Pierre Marie GOURET Marie Françoise GOBIN | 11 | 05 | 1884 | |
| AUDRAIN | Thérèse Marie Madeleine | K/jano | Jean AUDRAIN Marie Madeleine GOUËSMAT | 12 | 05 | 1884 | |
| MARSAC | Marie Joseph | K/hinet | Julien MARSAC Marie Françoise BOUILLAND | 22 | 05 | 1884 | |
| RETAILLEAU | Armand Joseph Pierre Marie | Les Landes | Victor RETAILLEAU Marie Louise BOISDRON | 26 | 05 | 1884 | |
| MORANTON | Marie Joseph | K/ollivier | Louis Marie MORANTON Marie Anne DAVID | 30 | 05 | 1884 | |
| PICAUD | Marie Louise | K/bourg | Maurice PICAUD Jeanne Marie DROGUEUX | 01 | 06 | 1884 | |
| PICAUD | Joseph Pierre Marie | K/veloche | Jean PICAUD Marie Françoise RICHEUX | 11 | 06 | 1884 | |
| TRÉHÉLOT | Eugène Marie | Bourg | Jean Marie TRÉHÉLOT Marie Madeleine DURAND | 23 | 06 | 1884 | |
| GUILLORÉ | Marie Clémence | K/doguet | Guillaume GUILLORÉ Jeanne Marie MORANTON | 01 | 07 | 1884 | |
| GOUËSMAT | Gabriel Marie | Calvaire | Maurice GOUËSMAT Jeanne Marie ADVENARD | 05 | 07 | 1884 | |
| ROUSSEL | Marie Françoise Mélanie | K/veloche | Guillaume ROUSSEL Eulalie JUBÉ | 10 | 07 | 1884 | |
| GUIHARD | François Joseph Marie | Calvaire | Henri François GUIHARD Jeanne Marie BARON | 15 | 07 | 1884 | |
| DILHUIDY | Joseph Pierre Marie | Pélo | Pierre Marie DILHUIDY Jeanne Marie ADVENARD | 16 | 07 | 1884 | |
| PICAUD | Jean Marie | Kercradet | Jean Marie PICAUD Madeleine GUILLAUME | 02 | 08 | 1884 | |
| TRÉMAUDEUX | Clair Jean Marie | Les landes | François Marie TRÉMAUDEUX Jeanne Marie RICHEUX | 07 | 08 | 1884 | |
| HAUMONT | Marie Joseph | Glévin | Jean Marie HAUMONT Marie Julienne GÉLARD | 11 | 08 | 1884 | |
| COUÉ | Marie Madeleine | Mézerac | François Marie Désiré COUÉ Marie Madeleine JUBÉ | 19 | 08 | 1884 | |
| LOYER | Jules François Marie | K/houguet | Guillaume LOYER Marie Madeleine ADVENARD | 20 | 08 | 1884 | |
| PICAUD | Jeanne Marie Thérèse | K:veloche | Jean Pierre PICAUD Marie Renée DAUCE | 30 | 08 | 1884 | |
| CHELET | Pierre Marie | Paingrain | Lyphard CHELET Perrine LEGAL | 05 | 09 | 1884 | |
| LEHOURS | Léonie Marie Joseph | K/jano | Jean Marie LEHOURS Marie Joséphine LEMARRE | 10 | 09 | 1884 | |
| OLLIVIER | Marie Mélanie | K/trait | François Marie OLLIVIER Jeanne Marie ADVENARD | 17 | 09 | 1884 | |
| AUDRAIN | Marie Hélène | K/jano | Jean Marie AUDRAIN Marie Madeleine PICAUD | 18 | 09 | 1884 | |
| TERHONDAT | Joseph Pierre Marie | Bourg | Emile Pierre Marie TERHONDAT Marie Louise LEMARRE | 20 | 09 | 1884 | |
| LEBIHAIN | Léonie Marie Mélanie | K/hinet | François Marie LEBIHAIN Marie ADVENARD | 20 | 09 | 1884 | |
| NOURY | Emile Marie | K/lo | Jean Pierre NOURY Marie Louise GOURET | 24 | 09 | 1884 | |
| TERRIEN | Julien Marie | K/lo | Augustin Marie TERRIEN Marie Thérèse JUBÉ | 06 | 10 | 1884 | |
| HUIDAL | Jeanne Marie | K/trait | Pierre HUIDAL Marie Françoise LEGAL | 24 | 10 | 1884 | |
| LOYER | Marie Joseph | K/bourg | Jacques LOYER Marie PHILIPPE | 24 | 10 | 1884 | |
| THOMAS | Alexis Joseph Pierre Marie | Bourg | Alexis THOMAS Marie Julienne BARON | 25 | 10 | 1884 | |
| PICAUD | Marie Françoise | K/bourg | Pierre Marie PICAUD Marie Louise PHILIPPE | 31 | 10 | 1884 | |
| TROFFIGUÉ | Théophile Jean Marie | K/mouraud | Jacques TROFFIGUÉ Marie Louise CADIET | 01 | 11 | 1884 | |
| AUDRAIN | Stanislas François Marie | Pélo | Maurice AUDRAIN Marie Françoise YVIQUEL | 13 | 11 | 1884 | |
| CRUSSON | Joseph Marie Célestin | Brunay | Julien Marie CRUSSON Marie Françoise LE BLAIN | 14 | 11 | 1884 | |
| HOUGARD | Julien Marie | K/hinet | François Marie HOUGARD Jeanne Marie PÉRRÉON | 27 | 11 | 1884 | |
| HOUGARD | Pierre Marie | K/alio | Jean Marie HOUGARD Marie Françoise MARSAC | 02 | 12 | 1884 | |
| RETAILLEAU | Félix Joseph Marie | Noë Cohar | Jean Armand RETAILLEAU Jeanne Joséphine CHARRUAU | 15 | 12 | 1884 | |
| RETAILLEAU | Marie Léonie Félicité | Noë Cohar | Transcription - née le 23-05-1883 Baptiste François RETAILLEAU Marie Félicité CHARRUAU | 16 | 12 | 1884 | |
| BERTHO | Ephrem Albert Louis Marie | K/nas | Jean Louis BERTHO Marie Louise QUESSAUD | 16 | 12 | 1884 | |
| PICAUD | Marie Prudence | K/veloche | Pierre Marie PICAUD Marie Françoise DENIAUD | 17 | 12 | 1884 | |
| CRUSSON | Ferdinand Jean Marie | Pennelo | Jean Marie CRUSSON Yvonne RICHEUX | 26 | 12 | 1884 | |
| LOYER | François Marie | K/hinet | Jean LOYER Jeanne Marie BOUILLAND | 29 | 12 | 1884 | |
| DENIER | Jean Marie | K/jano | François Marie DENIER Jeanne Marie RICHEUX | 29 | 12 | 1884 | |
| RICHEUX | Marie Léontine | K/veloche | Charles Marie RICHEUX Jeanne Marie PICAUD | 13 | 01 | 1885 | |
| HERVY | Marie Eugénie | K/alio | Jean Louis HERVY Marie Julienne ADVENARD | 25 | 01 | 1885 | |
| BAHOLET | Clarisse Marie Victorine | K/bourg | Pierre Marie BAHOLET Marie Françoise TROFFIGUÉ | 26 | 01 | 1885 | |
| MARSAC | Marie Augustine | K/lo | René(e) Marie MARSAC Marie Renée BOUILLAND | 01 | 02 | 1885 | |
| MÉNAGER | Marie Thérèse | Trécrelin | Pierre Marie MENAGER Jeanne Marie MAGRÉ | 21 | 02 | 1885 | |
| LEGAL | Jules François Marie | K/mouraud | Guillaume LEGAL Jeanne ADVENARD | 23 | 02 | 1885 | |
| GUYODO | Marie Joséphine | Crevy | Pierre Marie GUYODO Marie Louise LEFRÈRE | 02 | 03 | 1885 | |
| HUDOME | Marie Joseph | K/cradet | Jean HUDOME Jeanne Marie CHELET | 05 | 03 | 1885 | |
| CRUSSON | Eugénie Marie | Paingrain | Jean Marie CRUSSON Virginie LEROUX | 08 | 03 | 1885 | |
| BOUILLAND | Auguste Marie | Calvaire | Pierre Marie BOUILLAND Marie Françoise LEGAL | 12 | 03 | 1885 | |
| GICQUIAUD | Jean Baptiste Joseph | Clos d'Orange | Jean Marie GICQUIAUD Marie Modeste RETAILLEAU | 15 | 03 | 1885 | |
| OLLIVIER | Léonie Marie Joseph | Gros Fossés | Pierre Marie OLLIVIER Marie CRUSSON | 18 | 03 | 1885 | |
| CHARRUAU | Henri Marie Joseph | Crevy | Jean CHARRUAU Marie Joseph VARRON | 21 | 03 | 1885 | |
| NOURY | Pierre Marie | K/trait | Pierre Marie NOURY Jeanne Marie Delphine CADIET | 22 | 03 | 1885 | |
| YVIQUEL | Marcel Ulisse Jean Marie | K/briand | Jean Marie YVIQUEL Jeanne Marie GOURET | 26 | 03 | 1885 | |
| SURET | Victor Louis Marie | La Chapelle | Victor SURET Marie Françoise ROUILLÉ | 29 | 03 | 1885 | |
| BARON | Auguste Marie | La Chapelle | Gabriel BARON Jeanne Marie DESBOIS | 04 | 04 | 1885 | |
| EON | Alexis François Marie | K/alio | Guillaume EON Marie Françoise YVIQUEL | 05 | 04 | 1885 | |
| CHELET | Emile Joseph Marie | Paingrain | Auguste Marie CHELET Marie Françoise CADIET | 11 | 04 | 1885 | |
| GUILLAUME | Marie Madeleine Angèle | Pennelo | Julien Marie GUILLAUME Marie Françoise HOUGARD | 26 | 04 | 1885 | |
| DENAIRE | François Marie | K/trait | Julien Marie DENAIRE Marie Louise HUIDAL | 27 | 04 | 1885 | |
| CADIET | Marie Madeleine | Paingrain | Michel Louis CADIET Marie Julienne BARON | 02 | 05 | 1885 | |
| YVIQUEL | Lucie Marie Joseph | Brunay | Jean YVIQUEL Jeanne Marie RICHEUX | 03 | 05 | 1885 | |
| JUBÉ | Henri Marie Théophile | K/veloche | Jean Pierre JUBÉ Jeanne Marie RADAL | 09 | 05 | 1885 | |
| LEGAL | Michel Joseph Marie | Bourg | Pierre Marie LEGAL Marie HOUGARD | 14 | 05 | 1885 | |
| MICHEL | Marie Louise Augustine | K/houguet | Jacques Marie MICHEL Marie Madeleine BAHOLET | 14 | 05 | 1885 | |
| RETAILLEAU | Marie Augustine | Crevy | Louis RETAILLEAU Eugénie CHARRUAU | 20 | 05 | 1885 | |
| BAHOLET | Jeanne Marie | K/bourg | Jean Pierre BAHOLET Marie Françoise PÉRRÉON | 28 | 05 | 1885 | |
| YVIQUEL | Marceline Marie Joseph | Croix Longue | Jacques Marie YVIQUEL Jeanne Marie NOURY | 01 | 06 | 1885 | |
| YVIQUEL | Marie Joséphine | K/has | Maurice Marie YVIQUEL Marie Louise RASTEL | 08 | 06 | 1885 | |
| RETAILLEAU | Alexandre Louis Marie | Crévy | Jean Baptiste RETAILLEAU Marie Félicité CHARRUAU | 28 | 06 | 1885 | |
| OLLIVIER | Louis Marie | K/trait | Jean François OLLIVIER Jeanne Marie GUIHARD | 17 | 07 | 1885 | |
| GOUËSMAT | Marie Madeleine Thérèse | Pélo | Pierre Marie GOUËSMAT Jeanne Marie BARON | 23 | 07 | 1885 | |
| LEBEAU | Aline Marie Madeleine | Bourg | Julien Marie LEBEAU Marie HOUGARD | 24 | 07 | 1885 | |
| CRUSSON | Jeanne Marie | K/ampion | André Marie CRUSSON Jeanne Marie PICAUD | 04 | 08 | 1885 | |
| YVIQUEL | Marie Madeleine | K/veloche | Jean Marie YVIQUEL Jeanne Marie BOUILLAND | 09 | 08 | 1885 | |
| YVIQUEL | Marie Joséphine | K/veloche | Jean Marie YVIQUEL Jeanne Marie BOUILLAND | 09 | 08 | 1885 | |
| CRUSSON | Pierre Marie | Paingrain | X Jeanne Marie CRUSSON | 12 | 08 | 1885 | |
| EON | Joseph Jean Marie | K/danaitre | Julien Marie EON Marie Françoise GRUET | 12 | 08 | 1885 | |
| RICHEUX | Joseph Marie | Cochette | François Marie RICHEUX Cécile Marie Françoise CADIET | 17 | 08 | 1885 | |
| DROGUEUX | Louis Marie Julien | K/cradet | Julien Marie DROGUEUX Eulalie AGAISSE | 24 | 08 | 1885 | |
| LECADRE | Joseph Marie | Clos d' Orange | X Marie Louise LECADRE | 20 | 08 | 1885 | |
| MORANTON | Isidore Pierre Marie | K/doguet | François Marie MORANTON Marie Françoise GOURET | 27 | 08 | 1885 | |
| QUESSAUD | Henri Louis Marie | K/mouraud | Pierre QUESSAUD Jeanne Marie BAHOLET | 08 | 09 | 1885 | |
| LECADRE | Joseph Marie | Clos d'Orange | Reconnaissance de l'enfant né le 20-08-1885 par sa mère Marie Louise LECADRE | 09 | 09 | 1885 | |
| CRUSSON | Pierre Marie | Paingrain | Reconnaissance de l'enfant né le 12-05-1885 par sa mère Jeanne Marie CRUSSON | 11 | 09 | 1885 | |
| RETAILLEAU | Marie Eugénie Augustine | Clos d'Orange | Auguste RETAILLEAU Marie AVRILLON | 12 | 09 | 1885 | |
| BERTHO | Marie Louise Céline | K/mouraud | Louis Marie BERTHO Marie Mélanie BERTHO | 14 | 09 | 1885 | |
| SANTERRE | Marie Florentine | Bourg Joly | Jean René SANTERRE Marie Renée ADVENARD | 21 | 09 | 1885 | |
| BOURRIAUD | Adèle Marie Joséphine | Bois Nozay | Louis Charles BOURRIAUD Marie Delphine BOISDRON | 23 | 09 | 1885 | |
| CRUSSON | Jean Marie | Pélo | Guillaume CRUSSON Jeanne Marie CADIET | 01 | 10 | 1885 | |
| BERTHO | Auguste Marie | K/doguet | Jean Marie BERTHO Jeanne Marie CRUSSON | 08 | 10 | 1885 | |
| HAUMONT | Henri Jean Marie | Glévin | Jean Marie HAUMONT Marie Julienne GÉLARD | 09 | 10 | 1885 | |
| DENIÉ | Marie Thérèse Léonie | K/has | Louis Marie DENIÉ Jeanne Louise YVIQUEL | 10 | 10 | 1885 | |
| NIGER | Donatien Michel Marie Joseph | Clos d'Orange | Jean Louis NIGER Marie Françoise THOBIE | 14 | 10 | 1885 | |
| VOISIN | Mélanie Marie Joseph | Crévy | Jean Louis VOISIN Marie Madeleine LEGAL | 17 | 10 | 1885 | |
| GOUËSMAT | Marie Angèle Désirée | K/has | Jean GOUËSMAT Jeanne Marie AUDRAIN | 24 | 10 | 1885 | |
| HUDOME | François Marie | Mézerac | Pierre Marie HUDOME Marie Françoise OLLIVIER | 01 | 11 | 1885 | |
| YVIQUEL | Henri Pierre Marie | Calvaire | Julien Marie YVIQUEL Julitte LEGUICHE | 05 | 11 | 1885 | |
| YVIQUEL | Julien Marie | K/danaitre | Jean Marie YVIQUEL Marie Madeleine RADAL | 05 | 11 | 1885 | |
| COUÉ | Marie Thérèse | Mézerac | François Marie Désiré COUÉ Marie Madeleine JUBÉ | 19 | 11 | 1885 | |
| TROFFIGUÉ | Joseph Louis Marie | K/mouraud | Jean TROFFIGUÉ Marie Renée GUÉNÉGO | 03 | 12 | 1885 | |
| LEGAL | Clémence Marie Zélie | K/doguet | François Marie LEGAL Marie Zélie LEGAL | 14 | 12 | 1885 | |
| ADVENARD | Célestin Marie | Bourg | Célestin Michel ADVENARD Jeanne Renée LERAY | 19 | 12 | 1885 | |
| MORANTON | Pierre Marie | K/ollivier | Louis Marie MORANTON Marie Anne DAVID | 24 | 12 | 1885 | |
| MAHÉ | Eugénie Marie Mélanie | Pont d'Eau | François Marie MAHÉ Jeanne Marie CHELET | 28 | 12 | 1885 | |
| JUBÉ | Auguste Célestin | Cruttier | Jean Marie JUBÉ Marie Louise EON | 07 | 01 | 1886 | |
| VIAUD | Léone Marie Madeleine | Fauzard | X Marie Renée VIAUD | 13 | 01 | 1886 | |
| ROUSSEL | Clémence Marie Thérèse | Pierre Fendue | François Marie ROUSSEL Marie Louise LEGAL | 16 | 01 | 1886 | |
| THOMAS | Alphonse Joseph Louis Marie | Bourg | Alexis THOMAS Marie Julienne BARON | 27 | 01 | 1886 | |
| HOUGARD | François Marie | Mézerac | François Marie HOUGARD Marie Joseph GAREL | 29 | 01 | 1886 | |
| YVIQUEL | Marie Julienne | K/trait | Julien Marie YVIQUEL Jeanne Marie HAUMONT | 05 | 02 | 1886 | |
| AUDRAIN | Jean Baptiste | Pélo | Jean Baptiste AUDRAIN Marie Madeleine GOUËSMAT | 06 | 02 | 1886 | |
| OLLIVIER | Isidore Joseph Marie | K/ollivier | Louis Marie OLLIVIER Marie Julienne MARSAC | 12 | 02 | 1886 | |
| PICAUD | Clair Jean Marie | K/veloche | Jean PICAUD Marie Françoise RICHEUX | 16 | 02 | 1886 | |
| BOISDRON | Jean Baptiste Julien Marie | Mouchoir | Julien Marie BOISDRON Jeanne Marie MÉNAGER | 17 | 02 | 1886 | |
| TERRIEN | Jean Marie | K/bourg | Jean Marie TERRIEN Jeanne Marie JUBÉ | 21 | 02 | 1886 | |
| RICHEUX | Théophile Guillaume | K/veloche | Charles Marie RICHEUX Jeanne Marie PICAUD | 26 | 02 | 1886 | |
| TERRIEN | Pauline Marie Madeleine | K/lo | François Marie TERRIEN Marie Madeleine PICAUD | 28 | 02 | 1886 | |
| DURAND | Jean Marie | La Chapelle | Gabriel DURAND Jeanne Françoise LEBERRE | 03 | 03 | 1886 | |
| DURAND | Marie Julie Célestine | La Chapelle | Gabriel DURAND Jeanne Françoise LEBERRE | 03 | 03 | 1886 | |
| GUIMARD | Marie Thérèse | Trécrelin | Jean Baptiste GUIMARD Marie Joséphine MÉNAGER | 10 | 03 | 1886 | |
| AVRILLON | François Marie | Crévy | Auguste AVRILLON Marie Madeleine CADIET | 14 | 03 | 1886 | |
| BOISDRON | Constance Marie Angélique | Mouchoir | Pierre Marie BOISDRON Marie Constance GOBIN | 20 | 03 | 1886 | |
| RETAILLEAU | Léonie Marie Mélanie | Les Landes | Victor RETAILLEAU Marie Louise BOISDRON | 20 | 03 | 1886 | |
| BAHOLET | Albert Louis Marie | K/veloche | Julien Marie BAHOLET Marie Françoise BOUILLAND | 02 | 04 | 1886 | |
| CRUSSON | Marie Alexandrine | Les Landes | Julien Marie CRUSSON Marie Françoise LEBLAIN | 08 | 04 | 1886 | |
| OLLIVIER | Alexandrine Louise Marie Joseph | Gros Fossés | Pierre Marie OLLIVIER Marie CRUSSON | 09 | 04 | 1886 | |
| MICHEL | Marie Célestine Mélanie | Mézerac | Julien Marie MICHEL Marie Emilie HUIDAL | 13 | 04 | 1886 | |
| YVIQUEL | Lucie Marie Madeleine | Croix Longue | Jacques Marie YVIQUEL Jeanne Marie NOURY | 22 | 04 | 1886 | |
| HOUGARD | Prudence Marie Françoise | K/houx | Pierre Marie HOUGARD Marie Françoise BERTHO | 09 | 05 | 1886 | |
| BOUILLAND | Lucien François Marie | K/rado | Pierre Marie BOUILLAND Marie Louise OLLIVIER | 11 | 05 | 1886 | |
